<
25ª Mitja Marató de Sitges 2008

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final T_Real mKm Km10 Ll_K10 LloCat NomClub
1 6 Jordi Escoriza Valencia     1:08:43 1:08:43 3:16 34:50 .. 1 1-M3 DIADORA DOMINGO CATALAN
2 1581 Jose Carlos Ciprian Bergua     1:08:59 1:08:55 3:16 35:04 .. 3 2-M3 INTEC-ZOITI
3 1844 Andres Acuña AcuÑa     1:09:38 1:09:38 3:19 34:56 .. 2 3-M3 DIADORA DOMINGO CATALAN
4 1291 Marco Antonio Cepeda Martin     1:09:49 1:09:49 3:19 35:30 .. 4 4-M3 FUTBOL CLUB BARCELONA
5 1930 Miquel Blanchart Tinto     1:10:48 1:10:48 3:22 35:31 .. 5 5-M3 CALIFORNIA SPORTS
6 1850 Ricardo Mera Arnal     1:11:25 1:11:25 3:24 35:41 .. 7 6-M3 CALIFORNIA SPORTS
7 730 Joan Prats Espar     1:11:28 1:11:25 3:24 36:30 .. 9 7-M3 ESPORT I NATURA
8 1248 Marco Pérez Welsch     1:11:42 1:11:40 3:24 36:24 .. 8 1-M4 GINES SPORTS
9 367 Xavi Clusellas     1:11:47 1:11:45 3:25 36:32 .. 15 8-M3 J'ARRIBU
10 37 Carlos Gil Sojo     1:11:59 1:11:59 3:25 35:33 .. 6 9-M3 CN PRAT-TRIATLO
11 1010 Fernando Chamorro Serrano     1:12:08 1:12:07 3:26 36:31 .. 11 10-M3 CALIFORNIA SPORTS
12 1949 Jaume Aragones Perales     1:12:15 1:12:12 3:26 36:31 .. 10 2-M4 CALIFORNIA SPORTS
13 1257 Sergi Ruiz Alberich     1:12:16 1:12:13 3:26 36:32 .. 13 11-M3 GRUPO POBLET BAIX MAESTRAT DE BENIC
14 1256 Roberto Prades Alquezar     1:12:40 1:12:38 3:27 36:32 .. 12 12-M3 GRUPO POBLET BAIX MAESTRAT DE BENIC
15 1016 Jose Antonio Delafuente Romero     1:12:43 1:12:42 3:27 37:04 .. 20 13-M3 TASAIGO
16 369 Sergi Rodriguez Jimenez     1:13:21 1:13:19 3:29 36:46 .. 18 14-M3 C.A. MANRESA
17 1841 Rafael Canillo Castro     1:13:23 1:13:19 3:29 37:28 .. 21 3-M4 DIADORA DOMINGO CATALAN
18 1101 Pablo Rivero Moreno     1:13:32 1:13:29 3:29 37:29 .. 22 15-M3  
19 1338 Jorge De Andres Sanchez     1:13:46 1:13:43 3:30 36:45 .. 17 16-M3  
20 2085 Victor Estepa Fontana     1:13:57 1:13:53 3:31 37:29 .. 23 17-M3 CN PRAT-TRIATLO
21 506 Pedro Ortega Ridao     1:14:15 1:14:13 3:32 36:58 .. 19 18-M3 C.A. TARRAGONA
22 1260 Vicente Gonzalbo Castellano     1:14:22 1:14:19 3:32 36:32 .. 14 19-M3 GRUPO POBLETE BAIX MAESTRAT DE BENI
23 1410 Miguel Tremul Paredes     1:14:37 1:14:32 3:32 37:45 .. 26 20-M3 FUTBOL CLUB BARCELONA
24 357 Raul Crespo Gonzalez     1:14:51 1:14:49 3:33 36:39 .. 16 21-M3 PRATENC ASS. ATL.
25 626 Quico Linares Carreter     1:14:56 1:14:56 3:34 37:30 .. 24 22-M3 C.A. BERGA
26 1262 Abel Belles Guimera     1:14:59 1:14:56 3:34     23-M3 GRUPO POBLET BAIX MAESTRAT BENICARL
27 586 Alberto Elvira Luengo     1:14:59 1:14:59 3:34 38:08 .. 28 24-M3 CANALETAS
28 473 Artur Roig Rodero     1:14:59 1:14:57 3:34 37:42 .. 25 25-M3 CLUB NATACIO OLOT
29 1568 Josep Martinez Marti     1:15:03 1:15:01 3:34 38:13 .. 32 26-M3 L'AIRE SPORTS
30   Rafael Rodriguez Rodriguez     1:15:06 1:15:01 3:34 38:07 .. 27 27-M3 RUNNERSWORLD
31 2023 Wille Roland     1:15:15 1:15:12 3:34 38:08 .. 29 4-M4 LC SCHAAN
32 309 Bernat Planas Vives     1:15:33 1:15:31 3:35 38:09 .. 30 28-M3 C.A. IGUALADA
33 329 Antoñito Godoy Caro     1:15:38 1:15:24 3:35 38:20 .. 38 29-M3 PRATENC ASS. ATL.
34 380 Jorge Juan Mendoza Pons     1:15:40 1:15:38 3:36 38:10 .. 31 30-M3 BARCINO
35 432 Antonio Amores Rodriguez     1:15:42 1:15:38 3:36 38:15 .. 36 31-M3 L'AIRE SPORTS
36 118 Joan Manel Masip Casado     1:15:49 1:15:49 3:36 38:15 .. 35 32-M3 C.N. SABADELL
37 816 Pere Gomés I Miquel     1:15:53 1:15:51 3:36 38:24 .. 39 33-M3 C.A. TARRAGONA
38 1637 David Clavel Matamala     1:15:54 1:15:51 3:36 38:57 .. 51 34-M3 C.A. MANRESA
39 1814 Jose Portillo Dominguez     1:15:58 1:15:56 3:36 38:17 .. 37 35-M3 DIADORA DOMINGO CATALAN
40 953 Manuel Torres Alcazar     1:15:58 1:15:52 3:36 38:14 .. 33 36-M3 CN VILAFRANCA
41 584 Ramon Esquius Miquel     1:15:59 1:15:55 3:36 38:25 .. 41 5-M4 ESCALDATS DE SURIA
42 1390 Xavier Rodriguez Cano     1:16:34 1:16:34 3:38 38:24 .. 40 37-M3 C.A. TARRAGONA
43 318 Jose Ramon Garriga Prat     1:16:41 1:16:36 3:38 38:54 .. 47 6-M4 C.N. SABADELL
44 1898 Jordi Culebras Personal     1:16:46 1:16:42 3:39 38:29 .. 43 38-M3 J'ARRIBU
45 1852 Lorenzo Sanchez Martin     1:16:46 1:16:43 3:39 38:54 .. 48 7-M4 J'ARRIBU
46 463 Alejandro Torres Losada     1:16:56 1:16:54 3:39 38:41 .. 46 8-M4 C.A. MALGRAT - SILS
47 1924 Luis Moreno Rodriguez     1:17:01 1:16:58 3:39 39:19 .. 54 39-M3 A 4 el KM.
48 812 Daniel De Palol Arregui     1:17:10 1:17:06 3:40 38:36 .. 45 40-M3 ASS.ESPORTIVA MOLINS
49 644 Francesc Vila Torremorell     1:17:11 1:17:08 3:40 38:56 .. 49 9-M4 C.A. GAVA
50 1570 Rafael Prado Garcia     1:17:21 1:17:18 3:40 38:25 .. 42 41-M3 AC 77
51 794 Josep Barrufet     1:17:24 1:17:24 3:41 38:33 .. 44 42-M3 ESCALDATS DE SURIA
52 526 Albert Lopez Caballero     1:17:38 1:17:34 3:41 39:25 .. 58 10-M4 DIADORA DOMINGO CATALAN
53 378 Jordi Solà Àngel     1:17:40 1:17:37 3:41 38:15 .. 34 43-M3 C.A.LAIETÀNIA
54 1128 Miki Marzo Torres     1:17:40 1:17:35 3:41 39:50 .. 64 44-M3 C.N. CALDES
55 567 Manel Monteys Vilanova     1:17:52 1:17:52 3:42 39:51 .. 66 11-M4 C.A. DIPUTACIO
56 1830 Jose Maria Moreno Espada     1:17:55 1:17:52 3:42 39:20 .. 57 12-M4 J'ARRIBU
57 1184 Fran Paton Rodriguez     1:18:00 1:17:56 3:42 39:03 .. 52 45-M3 FONDISTES PENEDES
58 454 Jorge Maldonado Alberich     1:18:05 1:18:05 3:43 39:19 .. 56 46-M3 C.N. TERRASSA
59 253 Enric Carol Pons     1:18:15 1:18:10 3:43 39:51 .. 68 47-M3 MAIMAKANSU
60 256 Juan Carlos Gines Puertas     1:18:29 1:18:26 3:44 39:40 .. 63 48-M3 GINES SPORTS
61 1414 Ronald Fargas Mendoza     1:18:34 1:18:30 3:44 39:38 .. 62 49-M3  
62 764 Joan Rosich Llorach     1:18:37 1:18:31 3:44 40:23 .. 75 50-M3 ATL SANTA COLOMA DE QUERALT
63 994 Gerard Gil Sentis     1:18:42 1:18:36 3:44 39:50 .. 65 51-M3 UC VILANOVA
64 599 Miquel Angel Moreno Ortiz     1:18:43 1:18:39 3:44 39:19 .. 55 52-M3 ESCALDATS DE SURIA
65 583 Alfons Esquius Miquel     1:18:43 1:18:41 3:44 39:28 .. 59 13-M4 ESCALDATS DE SURIA
66 497 Amand Redondo Brunet     1:18:46 1:18:43 3:44 39:51 .. 67 14-M4 C.A. MANRESA
67 1483 Alexandre Tàssies Llordés     1:18:46 1:18:42 3:44 39:37 .. 61 53-M3 LINYOLA
68 192 Jordi Martinez Olivares     1:19:29 1:19:26 3:46 39:18 .. 53 54-M3 CORNELLA ATLETIC
69   Ivet Martinez Isern     1:19:38 1:19:38 3:47 38:57 .. 50 55-M3 FACVAC
70 1874 Jose Antonio Vazquez Fernández     1:19:43 1:19:38 3:47 40:40 .. 79 56-M3 CORNELLA ATLETIC
71 163 Enrique Del Rey Pedregosa     1:19:48 1:19:42 3:47 40:40 .. 81 57-M3  
72 2058 J. Carlos Gemes Aragones     1:19:48 1:19:43 3:47 40:41 .. 82 58-M3 SANT BOI
73 202 Victor Tudela Fernandez     1:19:48 1:19:48 3:47 39:31 .. 60 59-M3  
74   Antoni Casablancas Vilanova     1:19:50 1:19:46 3:47 40:37 .. 76 15-M4  
75 1367 Lluís Bartoló Simon     1:19:52 1:19:52 3:48     60-M3 CLUB TRIATLÓ BERGAH
76   Lluís Bartoló Simon     1:19:52 1:19:52 3:48     61-M3 A. A. MONTPEDRÓS
77 158 Josep Maria Pujades Español     1:19:52 1:19:50 3:48 40:22 .. 74 62-M3 DIADORA DOMINGO CATALAN
78 2100 Jordi Fort Bustos     1:19:55 1:19:50 3:48 40:05 .. 69 63-M3  
79 343 Jorge Luengo Buisan     1:19:56 1:19:51 3:48 40:37 .. 77 64-M3 GINES SPORTS
80 1415 Bernardo González Martínez     1:19:57 1:19:54 3:48 40:09 .. 70 16-M4  
81 293 Sergi Cinca Morros     1:20:03 1:19:58 3:48 40:21 .. 73 65-M3 CLUB TRIATLÓ L'EIX DE NAVÀS
82 627 Xavier Fores Ramos     1:20:06 1:20:00 3:48 40:46 .. 89 17-M4 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
83 372 Siquem Vivancos Ropdriguez     1:20:12 1:20:06 3:48 40:41 .. 84 66-M3 POBLE 9
84 1857 Carlos Robles Gomez     1:20:15 1:20:11 3:49 40:49 .. 93 67-M3 COOR FONS BAIX LLOBREGAT
85 1290 Francesc Prat Roca     1:20:15 1:20:06 3:48 41:40 .. 121 68-M3 L'AIRE SPORTS
86 1961 Sergi Sierra Navarro     1:20:16 1:20:13 3:49 40:21 .. 72 69-M3 J'ARRIBU
87 1420 Albert Gine Cid     1:20:21 1:20:15 3:49 41:54 .. 132 70-M3 UEC TORTOSA
88 1457 Ferran Broceño Mozos     1:20:26 1:20:23 3:49 40:17 .. 71 71-M3  
89 470 Andreu Olea Armada     1:20:27 1:20:24 3:49 40:39 .. 78 72-M3 CLUB NATACIO OLOT
90 974 Jordi Marti Fuste     1:20:29 1:20:29 3:49 40:42 .. 88 1-M2  
91 1308 Carlos Siscar Bay     1:20:30 1:20:30 3:49 41:18 .. 106 73-M3 FONDISTES RAPITENCS
92 1120 José Luis Alvarez Guevara     1:20:38 1:20:31 3:49 40:56 .. 99 74-M3  
93 1369 Juam Jose Ramos Mariscal     1:20:38 1:20:29 3:49 41:33 .. 116 75-M3 C. EXC. SANTA COLOMA DE QUERALT
94 598 Jose Garcia Perez     1:20:40 1:20:40 3:50 40:55 .. 97 18-M4 J'ARRIBU
95 1953 David Berrocal Sola     1:20:44 1:20:42 3:50 40:41 .. 87 76-M3 J'ARRIBU
96 483 Luciano Sanchez Solano     1:20:45 1:20:39 3:50 41:37 .. 119 19-M4 L'AIRE SPORTS
97 231 Joan Moreno Rodríguez     1:20:50 1:20:42 3:50 41:09 .. 102 77-M3 AINA'S FOREVER
98 198 Jordi Carol Sabrià     1:20:52 1:20:47 3:50 40:41 .. 86 78-M3 KM0 PONENT
99 400 Toni Pallarès Grima     1:20:53 1:19:58 3:48 41:20 .. 108 79-M3 TRIATLÓ C.N.VALLIRANA
100 1807 Gabriel Moya Lopez     1:20:54 1:20:43 3:50 41:06 .. 101 80-M3 U. A. RUBI
101 1774 Josep Maria Balasch Vilarò     1:20:55 1:20:50 3:50 41:24 .. 112 81-M3 XAFATOLLS
102 1237 Dani Cambero Granado     1:21:02 1:20:58 3:51 40:54 .. 95 82-M3 CA100X100 FONDISTES TARREGA
103 632 Benito Gonzalez Rodriguez     1:21:11 1:21:03 3:51 40:47 .. 92 83-M3 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
104 1727 David Estruch Manjon     1:21:18 1:21:13 3:51 40:51 .. 94 84-M3  
105   Luis Basilio Diaz     1:21:21 1:21:16 3:52 40:41 .. 85 20-M4 RUNNERSWORLD
106 1000 Luis Basilio Diaz     1:21:21 1:21:17 3:52 40:41 .. 83 21-M4 RUNNERSWORLD
107 618 Eduard Gargallo Renom     1:21:25 1:21:00 3:51 40:47 .. 91 22-M4 ATLETISME CLUB TENNIS DE LA SALUT
108 1749 Antonio Martinez Sanchez     1:21:30 1:20:51 3:50 42:50 .. 186 85-M3 SECCIO TRIATLON CAI
109 980 Victor Peña Cortes     1:21:31 1:21:16 3:52 41:11 .. 104 86-M3  
110 1860 Estrella Ribo Salteti F 1 1:21:34 1:21:31 3:52 40:54 .. 96 1-F3 CALIFORNIA SPORTS
111 273 Carlos Antonés Poy     1:21:37 1:21:27 3:52 41:11 .. 103 87-M3 DITEC INVERSE TRIATLÓ VILANOVA
112 390 Joaquim Cardona Grau     1:21:37 1:21:28 3:52 42:29 .. 163 23-M4 CORREDORS.CAT
113 710 Ferran Rey Roncero     1:21:39 1:21:32 3:52 41:40 .. 122 24-M4 MAIMAKANSU
114 991 Lope Vilches Salas     1:21:41 1:21:36 3:53 41:27 .. 113 25-M4  
115 1103 Joan Paredes Carmona     1:21:41 1:21:34 3:52 41:41 .. 123 88-M3  
116 694 Francisco Garcia-Vela Grau     1:21:44 1:21:15 3:52 41:39 .. 120 26-M4  
117 773 Victor Sans Manico     1:21:44 1:21:37 3:53 40:47 .. 90 89-M3 C.A. BORGES
118 429 Miguel Angel Baño Aranda     1:21:46 1:21:30 3:52 40:40 .. 80 27-M4 A 4 el KM.
119 482 David Sans     1:21:51 1:21:46 3:53 41:23 .. 111 90-M3  
120 1362 Manel Ahumada Navarro     1:22:04 1:21:47 3:53 41:19 .. 107 91-M3  
121 1536 Francisco Macias Duran     1:22:04 1:21:37 3:53 42:02 .. 137 28-M4  
122 418 Josep Villanueva Vilamajor     1:22:09 1:22:06 3:54 42:29 .. 162 92-M3 FREAK & GO
123 13 Carles Riera Quintero     1:22:11 1:22:03 3:54 41:55 .. 133 93-M3  
124 83 Xavier Fuste Petit     1:22:16 1:21:57 3:54 41:44 .. 128 94-M3 CLUB NATACIO SITGES
125 1695 Josep Giménez I Martin     1:22:19 1:22:17 3:54 41:55 .. 134 1-M5  
126 674 Nicolás Sáenz Briasco     1:22:21 1:22:01 3:54 41:44 .. 127 95-M3 CLUB NATACIO SITGES
127 28 Jordi Cerezuela Campàs     1:22:21 1:22:09 3:54 42:14 .. 151 96-M3 ATLETIC MARATONIANS DEL SEGRE
128 144 José Luis Cabrera Muñoz     1:22:34 1:22:32 3:55 41:43 .. 126 97-M3 MERY RUNNERS TEAM
129 2062 Dani Bañeza Soler     1:22:36 1:22:23 3:55 42:27 .. 161 98-M3 CENTRE EXCURCIONISTA D'ARTÉS
130 561 Jordi Monfort Cervera     1:22:37 1:22:35 3:55 42:13 .. 150 99-M3 C.A. NOU BARRIS
131 284 Javier Vega Ramiro     1:22:38 1:22:36 3:55 41:15 .. 105 100-M3 C.A. GAVA
132 300 Jordi Ribas Reniu     1:22:39 1:22:33 3:55 42:11 .. 146 101-M3  
133 257 Tomas Pastor Sanchez     1:22:40 1:22:36 3:55 42:24 .. 158 29-M4 GINES SPORTS
134 786 Ignasi Garcia Perez     1:22:43 1:22:17 3:54 42:06 .. 140 102-M3 CLUB NATACIO SITGES
135 2124 Javier Maya Marí     1:22:44 1:22:40 3:56 42:45 .. 175 103-M3 RUNPENAT
136 770 Marc Gispert Giron     1:22:47 1:22:27 3:55 43:19 .. 226 104-M3 C.N. CATALUNYA
137 1918 Fernando Ramos Galvez     1:22:49 1:22:43 3:56 42:06 .. 142 30-M4 A 4 el KM.
138 BC70713 Xip Erroni Bc70713     1:22:50 1:22:27 3:55 42:12 .. 147 105-M3  
139 1623 Meritxell Bonet Jou F 2 1:22:53 1:22:46 3:56 41:29 .. 114 2-F3  
140 2125 Jordi Calafell Fraile     1:22:53 1:22:46 3:56 42:23 .. 156 31-M4 ADIDAS
141 796 Jaime Roy Vicente     1:23:02 1:22:46 3:56 42:09 .. 144 106-M3 C.N. MOLINS
142 426 Alfredo Marcos Esparza     1:23:03 1:22:55 3:56 41:53 .. 131 107-M3  
143 670 Manuel Hurtado Gamero     1:23:03 1:22:34 3:55 42:39 .. 169 108-M3 CORREDORS.CAT
144 976 Joan Medina Mota     1:23:05 1:23:02 3:57 41:33 .. 115 2-M5  
145 1723 Robert Gracia Castany     1:23:12 1:22:54 3:56 43:02 .. 206 2-M2  
146 75 Joan Bru Casteras     1:23:13 1:23:08 3:57 41:01 .. 100 109-M3 KM0 PONENT
147 197 Josep Lluis Moreno Miguel     1:23:13 1:23:10 3:57 41:47 .. 130 3-M5 CENTRE EXCURSIONISTA CATALUNYA
148 700 Carlos Casas Fernández     1:23:15 1:23:12 3:57 42:52 .. 191 110-M3  
149 430 Antonio Mestre     1:23:17 1:23:13 3:57 41:34 .. 117 4-M5 DIADORA DOMINGO CATALAN
150 1363 Peio Ortiz De Landázuri Vera     1:23:17 1:23:09 3:57 42:32 .. 165 111-M3  
151 1167 Carles Puig Casanovas     1:23:18 1:23:13 3:57 42:47 .. 178 112-M3 CICLES 02
152 803 Jordi Sentis Masllorens     1:23:18 1:23:15 3:57 42:49 .. 185 113-M3 C.A. TARRAGONA
153 465 Jordi Felius Muñoz     1:23:25 1:23:22 3:58 42:30 .. 164 114-M3  
154 1135 Manolo Carmona Gama     1:23:25 1:23:06 3:57 42:12 .. 148 115-M3 ATLETES D´ALTAFULLA
155 1748 Alvaro Martinez Tovar     1:23:26 1:23:26 3:58 42:54 .. 198 116-M3 L'AIRE SPORTS
156 45 Oscar Navarro Quixalo     1:23:27 1:23:06 3:57 42:09 .. 143 117-M3 G.D. ONCE
157 340 Amat Gelis Suñer     1:23:29 1:23:29 3:58 42:56 .. 200 118-M3 L'AIRE SPORTS
158 1990 Albert Tubau Garcia     1:23:29 1:23:22 3:58 42:32 .. 166 32-M4 FONDISTES PENEDES
159 1347 Joaquin Del Rio Fernandez     1:23:30 1:23:19 3:57 43:05 .. 211 119-M3 A.C. ENDAVANT LES ATXES
160 1992 Jordi Marti Olivera     1:23:31 1:22:34 3:55 42:53 .. 194 120-M3 FONDISTES PENEDES
161 1912 David Ribas Masip     1:23:31 1:23:25 3:58 41:37 .. 118 121-M3  
162 2116 Jordi Marti Papiol     1:23:32 1:23:28 3:58 41:46 .. 129 122-M3  
163 1470 Raúl Pascual Cabré     1:23:34 1:23:16 3:57 42:53 .. 195 123-M3 TRAGAMILLAS
164 234 Paco Cabezas Carmona     1:23:35 1:23:33 3:58 42:14 .. 152 33-M4 A 4 el KM.
165 628 Jordi Fernandez Sangrà     1:23:40 1:23:37 3:58 42:46 .. 177 124-M3  
166 1025 Jose Miguel Garcia Ceballos     1:23:43 1:23:34 3:58 42:26 .. 160 34-M4  
167 638 Jordi Gil Vernet     1:23:45 1:23:42 3:59 41:58 .. 136 35-M4 REUS ESPORTIU
168 726 Rubèn Manau Casas     1:23:45 1:23:30 3:58 42:39 .. 170 125-M3  
169 629 Ramon Díez     1:23:47 1:23:45 3:59 42:24 .. 157 126-M3 RUNNING VALLES
170 128 Joan Carles Reyes Bellerino     1:23:50 1:23:46 3:59 41:42 .. 124 127-M3 MAIMAKANSU
171 511 Sergio Montes     1:23:51 1:23:40 3:58 43:05 .. 212 128-M3 AC ENDAVANT LES ATXES
172 1862 Pere Andreu Camps     1:23:57 1:23:50 3:59 42:49 .. 180 36-M4 A.A.PALAMOS
173 1808 Jordi Sole Mestre     1:24:00 1:23:55 3:59 42:13 .. 149 37-M4  
174 647 Pere Rodriguez Sabaté     1:24:01 1:23:19 3:57 44:05 .. 278 129-M3  
175 748 Ramon Fernandez Cabra     1:24:02 1:23:59 3:59 41:43 .. 125 5-M5 ATLETIC BERGA
176 587 Vicente Ferrer Fernández     1:24:04 1:23:36 3:58 43:13 .. 220 130-M3 C.A. NOU BARRIS
177 1888 Hasna Bahom F 3 1:24:05 1:24:05 4:00 42:10 .. 145 3-F3 CALIFORNIA SPORTS
178 1304 Martí Torremadé Ayats     1:24:06 1:23:11 3:57 43:39 .. 248 131-M3  
179 1283 Josep Anton Santacana Fabre     1:24:08 1:23:11 3:57 43:48 .. 256 132-M3  
180 1438 Steven Sharp Peralta     1:24:11 1:23:44 3:59 43:05 .. 210 38-M4 SICORIS CLUB
181 248 Alex Fabregat Terricabras     1:24:11 1:23:57 3:59 43:17 .. 224 39-M4  
182 1480 Ismael Guiu Bueria     1:24:13 1:24:08 4:00 42:26 .. 159 133-M3 KM0 PONENT
183 285 David Ribalta Vidal     1:24:17 1:24:02 3:59 42:52 .. 192 134-M3  
184 708 Ivan Escolà Gandia     1:24:21 1:24:14 4:00 43:09 .. 216 135-M3 CORREDORS.CAT
185 1650 Jaume Vilardell Monistrol     1:24:22 1:24:13 4:00 43:01 .. 205 136-M3  
186 1518 Pere Jordi Vila Sanchez-Paniagua     1:24:23 1:24:18 4:00 42:05 .. 139 40-M4  
187 1927 Guillermo Vallejo Moreno     1:24:23 1:24:07 4:00 42:41 .. 172 137-M3  
188 1231 Thierry Miró Fernández     1:24:24 1:23:59 3:59 44:03 .. 276 138-M3 POLO
189 1809 Fede Martínez Rodríguez     1:24:25 1:24:15 4:00 43:55 .. 265 139-M3  
190 1859 Antonio Garcia Ramos     1:24:25 1:24:25 4:01 42:49 .. 182 6-M5 PRATENC ASS. ATL.
191 776 Jordi Antolí Gil     1:24:25 1:24:17 4:00 43:06 .. 213 140-M3 CORREDORS.CAT
192 793 Angel Solanilla Zurera     1:24:26 1:24:20 4:00 42:06 .. 141 141-M3 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
193 313 Jose Antonio Amoros Gibaja     1:24:26 1:24:20 4:00 40:55 .. 98 142-M3 PRATENC ASS. ATL.
194 405 Alex Viladiu Martínez     1:24:27 1:24:27 4:01 43:24 .. 233 143-M3 C. ESPORTIU UNIVERSITARI
195 1964 Carlos Teruel Ortiz     1:24:27 1:24:20 4:00 43:24 .. 232 144-M3 FONDISTES PENEDES
196 1631 Emili Jaen Gonzalez     1:24:28 1:24:10 4:00 44:06 .. 281 1-M1 C.A. MANRESA
197 131 Carlos Santasusana Bayona     1:24:29 1:23:12 3:57 44:26 .. 303 145-M3 C.A. MANRESA
198 1705 Joan Aguade I Llorca     1:24:32 1:24:25 4:01 42:34 .. 168 41-M4 CENTRE ESPORTIU NULLES
199 2044 Sergio Planas Romeu     1:24:36 1:24:32 4:01 43:18 .. 225 146-M3 ATLETES D´ALTAFULLA
200 1129 Juan Argudo     1:24:38 1:24:26 4:01 43:20 .. 229 42-M4  
201 145 Xavi Fraile Yanguas     1:24:39 1:24:39 4:01 42:15 .. 153 147-M3 C.ATL. SALT-ESPORTS PARRA
202 107 Joan Serra I Sau     1:24:40 1:24:31 4:01 41:20 .. 109 148-M3  
203 531 Enric Ribera Pujals     1:24:41 1:24:33 4:01 43:09 .. 217 43-M4  
204 1710 Xavier Reguant Foz     1:24:42 1:24:37 4:01 42:51 .. 188 149-M3  
205 2052 Jordi Argemi Armengol     1:24:43 1:24:38 4:01 42:34 .. 167 150-M3 BICIS FASOL RAID TEAM
206 1133 Rafael Romero Gonzalez     1:24:44 1:24:38 4:01 43:08 .. 214 151-M3 ATLETES D´ALTAFULLA
207 765 Francisco García Guerrero     1:24:45 1:24:39 4:01 42:49 .. 183 44-M4 C.N. CALDES
208 800 Oscar Parera     1:24:45 1:24:43 4:01 42:21 .. 155 152-M3 C.A. NOU BARRIS
209 1776 Miguel Angel Gimenez Barragan     1:24:46 1:24:43 4:01 42:40 .. 171 153-M3 C.A. MANRESA
210 1032 Jordi Jimenez Fresneda     1:24:46 1:24:41 4:01 42:59 .. 202 154-M3 AMICS ATLE.BAGA
211 312 Jordi Badia Perea     1:24:51 1:24:25 4:01 43:53 .. 262 45-M4 C.A. MANRESA
212 301 Xavier Casorran Solano     1:24:52 1:24:44 4:01 42:54 .. 196 46-M4 RUNNERSWORLD
213 1835 Olga Planas Ferrer F 4 1:24:52 1:24:50 4:02 42:46 .. 176 4-F3 CALIFORNIA SPORTS
214 1747 Massimo Manenti     1:24:54 1:24:40 4:01 42:51 .. 189 155-M3 FXF LANZAROTE
215 637 Carles Fernandez Martinez     1:24:57 1:24:42 4:01 42:57 .. 201 47-M4 C.A. MANRESA
216 1989 Carles Escofet Roig     1:24:58 1:24:44 4:01 43:36 .. 242 156-M3  
217 2069 Jordi Fernandez Linares     1:24:59 1:24:44 4:01 43:02 .. 208 157-M3  
218 103 Luis Fernandez Sabater     1:25:04 1:24:52 4:02 42:59 .. 204 158-M3 L'AIRE SPORTS
219 138 Antonio Ansó Valentín     1:25:05 1:24:57 4:02 43:32 .. 241 7-M5  
220 525 Angel Falcon Regaima     1:25:05 1:24:59 4:02 43:13 .. 221 159-M3 RUNNERSWORLD
221 368 Manuel Morales     1:25:07 1:25:01 4:02 42:59 .. 203 48-M4 C.N. SABADELL
222 1493 Salvador Vidal Raich     1:25:11 1:24:50 4:02 43:47 .. 255 49-M4 EKKE
223 635 Oscar Cardiel     1:25:13 1:24:59 4:02 43:26 .. 236 160-M3 CENTRE EXCURSIONISTA DE BEGUES
224 1387 Manel Nogué I Llagostera     1:25:13 1:24:43 4:01 43:03 .. 209 161-M3 L'AIRE SPORTS
225 1225 Ramon Rierola Casadevall     1:25:13 1:25:02 4:02 42:54 .. 197 162-M3 CENTRE EXCURSIONISTA TORELLO
226 2055 David March Gubieras     1:25:13 1:25:05 4:02 42:51 .. 190 163-M3 OLIMPIC MANLLEU
227 2131 Guillermo Calero Gonzalez     1:25:19 1:24:48 4:02 43:45 .. 252 164-M3 SANT BOI
228 268 Alfonns Ruiz Montilla     1:25:22 1:25:06 4:03 43:38 .. 247 165-M3  
229 733 Xavi Lopez Celeiro     1:25:22 1:25:06 4:03 43:37 .. 246 166-M3 CENTRE EXCURSIONISTA DEL PENED``ES
230 744 Jesús Migueles Barrera     1:25:31 1:25:06 4:02 44:20 .. 294 167-M3 ESCALDATS DE SURIA
231 434 Ferran Heredia Poveda     1:25:33 1:25:06 4:03 43:44 .. 250 168-M3 TRIATLÓ GRANOLLERS
232 1815 Ricard Verdaguer Garcia     1:25:33 1:25:20 4:03 44:15 .. 289 169-M3 TIGRES
233 476 Xavier Larruy Chaume     1:25:34 1:25:28 4:04 42:49 .. 181 170-M3 L'AIRE SPORTS
234 1542 Francisco Javie Martin Martin     1:25:37 1:25:26 4:03 43:37 .. 244 171-M3  
235 1033 Joel Laguna     1:25:39 1:24:53 4:02 44:03 .. 277 172-M3 IRONTERRA
236 658 Marcos Coello Miguel     1:25:39 1:25:07 4:03 43:55 .. 263 173-M3 CANALETAS
237 1733 Pedro J. Mir Centellas     1:25:40 1:25:29 4:04 43:37 .. 245 50-M4 ZANCADAS
238 646 Rafael Forcadell Sanchez     1:25:40 1:25:33 4:04 43:10 .. 218 51-M4 RUNNERSWORLD
