25ª Mitja Marató de Sitges 2008

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final T_Real mKm Km10 Ll_K10 LloCat NomClub
801 978 Diego Muñoz Gallego     1:37:41 1:37:14 4:37 48:28 .. 648 58-M5  
802 DX5BFF4 Xip Erroni Dx5bff4     1:37:44 1:37:24 4:37 48:30 .. 651 478-M3  
803 185 Adolfo De La Rosa     1:37:45 1:37:36 4:38 49:37 .. 758 59-M5 CLUB NATACIÓ LLEIDA
804 243 Mario Barrio Pui     1:37:45 1:37:24 4:37 50:21 .. 846 235-M4  
805 244 Antonio Ramirez Perez     1:37:45 1:37:23 4:37 50:23 .. 850 479-M3  
806 64 Josep Cinca Junyent     1:37:45 1:37:31 4:38 48:25 .. 642 60-M5  
807 1507 Salvador Grau Balde     1:37:47 1:37:35 4:38 47:41 .. 571 480-M3  
808 87 Albert Navarro Garcia     1:37:48 1:36:41 4:35 51:30 .. 963 481-M3 START 2 RUN
809 1948 Jordi Busquets Caballé     1:37:51 1:37:33 4:38 49:46 .. 775 236-M4 L'AIRE SPORTS
810 1270 Enric Herdia Campmay-Gaudet     1:37:51 1:37:42 4:38 48:36 .. 659 237-M4  
811 34 Salman Yunus     1:37:52 1:37:03 4:36 51:03 .. 914 482-M3  
812 1711 Sylvain Douceré     1:37:53 1:37:24 4:37 49:38 .. 760 238-M4  
813 2046 Marc Grases Bundó     1:37:54 1:37:32 4:38 50:39 .. 880 483-M3 FONDISTES PENEDES
814   Joan Catala Vives     1:37:54 1:37:36 4:38 49:57 .. 795 61-M5  
815   Francesc Angles Crespo     1:37:57 1:37:23 4:37 49:41 .. 765 239-M4  
816 1450 Ramon Faura Pedrals     1:37:58 1:37:38 4:38 49:05 .. 701 484-M3  
817 363 Dani Segura Elvira     1:37:59 1:37:50 4:39 49:41 .. 766 485-M3 C.A. IGUALADA
818 316 Pedro Ruiz Espinosa     1:37:59 1:37:07 4:37 50:21 .. 844 240-M4 C.E. MEDITERRANI
819 2127 Fernando Jugo Jimenez     1:38:00 1:36:38 4:35 49:49 .. 780 486-M3  
820 2036 Ignasi Pascual Granolles     1:38:02 1:37:43 4:38 49:32 .. 751 487-M3  
821 2101 Abdellatif Atif     1:38:02 1:37:26 4:38 50:34 .. 869 488-M3 QUE BO
822 814 Carles Masats Naval     1:38:04 1:38:04 4:39 50:38 .. 878 241-M4 CORREDORS.CAT
823 1836 Rafael Bermejo García     1:38:08 1:37:23 4:37 50:58 .. 907 489-M3  
824 2092 Aleix Bollo Sanvisen     1:38:08 1:37:41 4:38 50:31 .. 862 490-M3 SICORIS CLUB
825 750 Xavier Lladó Manauta     1:38:11 1:37:48 4:39 49:50 .. 782 242-M4  
826 1077 Toni Sanchez Mesa     1:38:14 1:38:04 4:39 49:28 .. 748 491-M3  
827 1384 Jorge Torrens Wolthaus     1:38:15 1:38:07 4:39 48:35 .. 655 243-M4  
828 1816 Antonio Parra Mora     1:38:15 1:37:55 4:39 50:24 .. 852 492-M3  
829 1193 Joan Grau Montaner     1:38:16 1:37:33 4:38 49:34 .. 752 244-M4 ELS XULIUS
830 295 Agusti Paris Roig     1:38:17 1:37:07 4:37 51:19 .. 937 245-M4 RUNNERS CLUB
831 383 Jose Ignacio Quiroga Serret     1:38:17 1:37:59 4:39 50:10 .. 822 246-M4  
832 121 Antonio Damian Rovira Rodriguez     1:38:18 1:37:50 4:39     493-M3  
833 1479 Genis Noguera Prunes     1:38:19 1:37:55 4:39     494-M3  
834 1882 Juan Antonio Bos Garcia     1:38:19 1:37:53 4:39 50:01 .. 808 247-M4  
835 596 Ricardo Luis Lazarte Conqueiro     1:38:21 1:37:14 4:37 51:02 .. 911 248-M4 C.N.PRAT
836 1611 Jose Perez Alcobe     1:38:22 1:38:04 4:39 48:51 .. 682 495-M3 ATLETES D´ALTAFULLA
837 1162 Josep Recasens Bilbao     1:38:22 1:38:04 4:39 48:49 .. 680 496-M3 ATLETES D´ALTAFULLA
838 238 Magi Gibert Aymerich     1:38:23 1:37:47 4:39 52:34 .. 1078 497-M3  
839 189 Joan Sentis Tormo     1:38:23 1:38:14 4:40 49:59 .. 798 249-M4  
840 1633 Jordi Pi Pujol     1:38:25 1:38:10 4:40 48:11 .. 625 498-M3  
841 719 Juan Carlos Rodriguez Cuartero     1:38:25 1:38:08 4:40 50:32 .. 867 499-M3 CLUB NATACIO SITGES
842 2022 Xavier Rafart Cano     1:38:26 1:38:05 4:39 49:24 .. 743 500-M3  
843 165 Jaume Morros Martinez     1:38:28 1:37:49 4:39 50:12 .. 828 501-M3  
844 1757 Enric Graboleda Coll     1:38:30 1:37:31 4:38 50:36 .. 872 502-M3  
845 669 Josep Alconchel     1:38:30 1:38:17 4:40 48:57 .. 693 250-M4 FONDISTES SOLSONES
846 1083 Juanjo Toribio De Miguel     1:38:32 1:38:18 4:40 49:47 .. 776 503-M3  
847 548 Ramon Ramon Torrens     1:38:32 1:37:55 4:39 49:55 .. 791 504-M3 CA PUY
848 1428 Jorge Lloret Gazo     1:38:32 1:38:15 4:40 51:59 .. 1013 505-M3  
849 722 Marc Siques Llagostera     1:38:33 1:37:52 4:39 51:48 .. 990 506-M3  
850 1272 Josep Maria Esteban Pérez     1:38:34 1:37:34 4:38     62-M5 U. A. TERRASSA
851 81 José Santos Blanch     1:38:34 1:38:10 4:40 50:43 .. 888 251-M4 INDEPENDENT
852 492 José María Rubí Esquinas     1:38:34 1:36:39 4:35 51:43 .. 979 507-M3  
853 1863 Jan Rosell Gratacos     1:38:36 1:38:17 4:40 49:55 .. 790 252-M4 RUNNING VALLES
854 2107 Isidre Guixa Marti     1:38:37 1:37:43 4:38 51:06 .. 919 508-M3 ROGER ROCA RUNING
855 1318 Elbio Ifran     1:38:37 1:37:50 4:39 48:55 .. 690 253-M4 C N DE FUTBOL ( URUGUAY )
856 1156 Esteban Valcarce Rodriguez     1:38:37 1:38:28 4:41 50:12 .. 827 509-M3  
857 1914 Jose Antonio Viñas Sentís     1:38:37 1:38:06 4:39 48:56 .. 692 254-M4 CONVERGENCIA DEMOCRATICA
858 1666 Julia Joëlle Conan F 25 1:38:38 1:38:30 4:41 49:08 .. 707 8-F4 CANB
859 2061 Oliver Zotti     1:38:38 1:38:29 4:41 49:56 .. 793 510-M3  
860 1996 Simon Lobera Jones     1:38:42 1:37:59 4:39 52:16 .. 1040 511-M3 CLUB NATACIO SITGES
861 820 Luis A. Aranda Vicente     1:38:44 1:38:08 4:40 51:32 .. 966 512-M3  
862 78 Alberto Blanco Rodriguez     1:38:45 1:38:05 4:39 50:31 .. 864 513-M3  
863 1068 Juan Carlos Rodríguez De Haro     1:38:46 1:38:32 4:41 49:46 .. 773 255-M4 V.C.A.
864 622 Xavier Jové Martinez     1:38:47 1:38:05 4:39 50:22 .. 849 256-M4 TARRAGONA FONDISTES
865 1615 Lluis Esclassans Castellet     1:38:48 1:38:26 4:40     257-M4 ESPAI D´ESPORT
866 1034 Xavier Latorre Conejos     1:38:49 1:38:07 4:40 50:41 .. 884 514-M3 C.A. GAVA
867 758 Antonio Rodriguez Herrera     1:38:49 1:38:08 4:40 50:41 .. 883 515-M3 C.A. GAVA
868 745 Florentino Ayuso     1:38:50 1:37:38 4:38 50:32 .. 868 258-M4  
869 634 Alberto Ochoa Rodríguez     1:38:50 1:38:31 4:41 49:36 .. 756 516-M3  
870 963 Jordi Comellas Bernabeu     1:38:52 1:38:26 4:40 49:45 .. 770 517-M3  
871 1037 Pere Lopez Gonzalez     1:38:53 1:38:07 4:40 50:11 .. 823 259-M4 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN
872 970 Pilar Guallar Armengol F 26 1:38:53 1:38:39 4:41 50:19 .. 840 9-F4  
873 1454 Alfonso Carvajal Guerrero     1:38:54 1:38:19 4:40     5-M6 TROTAPLANAS
874 795 Xavi Borrell Canals     1:38:54 1:38:00 4:39 53:13 .. 1144 518-M3 STIKAFUL
875 388 Juan Carlos Martinez Martinez     1:38:55 1:38:10 4:40 52:27 .. 1067 519-M3 FONDISTES RUBI
876 1281 Jordi Almirall Perez     1:38:56 1:38:34 4:41 49:26 .. 746 520-M3  
877   David Caralt Riera     1:38:56 1:38:14 4:40 51:45 .. 982 521-M3  
878 1054 Albert Novell Casadesus     1:38:57 1:38:28 4:41 49:20 .. 739 260-M4 ALMACELLAS AT.
879 1344 Francesca Martinez Perez F 27 1:38:57 1:38:34 4:41 49:12 .. 715 10-F4 C.A. MANRESA
880 437 Roger Llorià Tutusaus     1:38:57 1:38:31 4:41 49:22 .. 741 522-M3  
881 1446 Miguel Rey Verdejo     1:38:57 1:38:28 4:40 50:53 .. 896 63-M5  
882 305 Bartomeu Clapés     1:38:58 1:38:31 4:41 50:03 .. 810 261-M4 A. A. MONTPEDRÓS
883 130 Sergi Sabater I Garcia     1:39:00 1:38:54 4:42     523-M3  
884 1449 Manuel Fernandez Rodriguez     1:39:04 1:38:46 4:41 49:53 .. 787 64-M5 GINES SPORTS
885 2112 Antonio Viñas Porto     1:39:05 1:38:48 4:41 49:53 .. 786 524-M3  
886 1371 Antoni Sanchez Milan     1:39:08 1:38:29 4:41 50:49 .. 893 525-M3  
887 366 Joan Carles Maldonado Camps     1:39:09 1:38:51 4:42 50:01 .. 807 262-M4  
888 1762 Gustavo Garcia Miranda     1:39:10 1:38:24 4:40 51:10 .. 924 263-M4 AIRBUS ATHLETIC SOCIETY
889 1942 Jorge Fernandez Guillen     1:39:11 1:38:27 4:40 53:32 .. 1177 526-M3 CAN MERCADER
890 1005 Manuel Caña Dillas     1:39:11 1:38:29 4:41 50:36 .. 874 65-M5  
891 33 Philippe D Angelo     1:39:11 1:38:21 4:40 50:54 .. 897 527-M3  
892 1962 Ferran Santoyo Medina     1:39:12 1:38:50 4:42 51:49 .. 992 528-M3 C.N. CATALUNYA
893 1495 Ramon Roqueta Egea     1:39:13 1:38:35 4:41 49:18 .. 733 264-M4  
894 453 Francesc Casado Perez     1:39:15 1:38:30 4:41 50:14 .. 832 529-M3 AGRUPACIO SANT JORDI
895 1871 Raul Izquierdo Rozas     1:39:15 1:38:36 4:41 50:45 .. 889 265-M4 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
896 1091 Josep Angel Pozo Vaquera     1:39:16 1:38:59 4:42 51:58 .. 1012 66-M5  
897 119 Jordi Vilardaga Prat     1:39:17 1:38:53 4:42 51:57 .. 1011 530-M3 GRUPETA BOLIBLOC
898 1144 Francesc Freixas Carbonell     1:39:20 1:38:52 4:42 51:40 .. 974 531-M3 CLUB NATACIO SITGES
899 2009 Antonio Sanchez Bejarano     1:39:22 1:38:48 4:41 50:05 .. 813 266-M4 PATIDORS
900 1739 Juanjo Beltran Mata     1:39:22 1:38:56 4:42 50:38 .. 879 67-M5 CA BARBASTRO
901 98 Iñaki Zaldua Rguez-Gachs     1:39:23 1:39:13 4:43 50:05 .. 812 532-M3  
902 423 Susanna Sáez Catllà F 28 1:39:23 1:38:28 4:41 51:08 .. 922 18-F3 ROGER ROCA RUNNING
903 1539 Jordi Riba Satorras     1:39:24 1:38:44 4:41 51:03 .. 913 68-M5 C.A. IGUALADA
904 1527 Imma Estany I Morros F 29 1:39:26 1:38:56 4:42 51:54 .. 1000 11-F4 FONDISTES CERVERA
905 507 Luis Sevilla Gamez     1:39:27 1:39:08 4:42 49:54 .. 789 69-M5 GINES SPORTS
906 1829 Montse Diaz Luna F 30 1:39:31 1:38:52 4:42 50:11 .. 825 19-F3 L'AIRE SPORTS
907 213 Francisco Torroba Roldan     1:39:34 1:39:16 4:43 50:22 .. 847 533-M3  
908 1205 Jordi Font Corts     1:39:35 1:38:32 4:41 51:03 .. 912 267-M4  
909 651 Angel Galvez Riera     1:39:38 1:38:40 4:41 51:14 .. 928 534-M3  
910 1793 Bergamini Ennio     1:39:39 1:38:50 4:42 51:00 .. 908 535-M3  
911 315 Xavier Gordillo ábalos     1:39:41 1:39:26 4:43 50:37 .. 876 536-M3 CLUB NATACIÓ SITGES TRIATLÓ
912 1235 Florenci Liesa Esteban     1:39:41 1:39:32 4:44 50:52 .. 894 268-M4  
913 1020 Victor Demas Canals     1:39:41 1:38:54 4:42 52:53 .. 1108 269-M4  
914 1756 Jordi Pagès González     1:39:44 1:38:45 4:41 50:36 .. 873 537-M3  
915 1572 Martin Carlos Palacios     1:39:45 1:39:10 4:43 51:43 .. 978 270-M4  
916 2032 Felix Guasch Estrada     1:39:45 1:39:00 4:42 52:27 .. 1069 538-M3  
917 171 Arturo Criado Pareja     1:39:46 1:39:13 4:43 50:35 .. 871 6-M6 TARRAGONA FONDISTES
918 671 Ruth Navarro Vila F 31 1:39:47 1:39:12 4:43 49:54 .. 788 20-F3 CORNELLÀ ATLÈTIC
919 442 Francesc Casas Serra     1:39:47 1:39:11 4:43 50:32 .. 866 539-M3 MARIOKART
920 1940 Juan Luis Ramon Cervera     1:39:52 1:39:43 4:44 47:12 .. 519 271-M4  
921 2117 Manel Megias Nevado     1:39:54 1:39:46 4:44 48:38 .. 660 272-M4  
922 346 Esteve Vila Farres     1:39:54 1:39:08 4:42 51:15 .. 930 7-M6 DIADORA DOMINGO CATALAN
923 1212 Ramon Prat Tomàs     1:39:55 1:39:00 4:42 51:06 .. 917 540-M3 EL GIMNÀS DE L´ATENEU
924 1182 Francesc Marí Caus     1:39:55 1:39:00 4:42 51:07 .. 921 541-M3  
925 1211 Isidre Tort Vidal     1:39:55 1:39:00 4:42 51:06 .. 918 273-M4 EL GIMNÀS DE L´ATENEU
926 223 Matias Ayuso Martinez     1:39:56 1:39:25 4:43 51:17 .. 933 70-M5 CAC
927 1245 Carlos Carmona Ruiz     1:39:56 1:39:14 4:43 54:35 .. 1294 542-M3  
928 1839 Jose Romero Muñoz     1:39:56 1:39:21 4:43 50:42 .. 885 8-M6 TROTAPLANAS
929 957 Jesus Aranda Martin     1:39:56 1:39:36 4:44 50:29 .. 858 543-M3  
930 1345 Joan Ventura     1:39:57 1:39:25 4:43 50:57 .. 904 274-M4  
931 684 Tito Gonzalez Roig     1:39:58 1:39:16 4:43 53:13 .. 1145 544-M3  
932 1578 Francesc Agullo Torres     1:40:00 1:39:43 4:44 50:31 .. 863 545-M3  
933 1676 Felix Oorthuis     1:40:00 1:39:40 4:44 51:39 .. 973 275-M4 PENYA RIBES
934 275 Raquel Garcia Martinez F 32 1:40:01 1:38:59 4:42 54:18 .. 1266 21-F3 DITEC INVERSE TRIATLÓ VILANOVA
935 602 Jordi Salido Pinilla     1:40:01 1:39:34 4:44 51:31 .. 965 546-M3  
936 1442 Guillem Bujosa     1:40:05 1:38:53 4:42 51:16 .. 931 547-M3  
937 1198 Josep Mª Crivilles Ballester     1:40:07 1:39:24 4:43 50:09 .. 821 548-M3  
938 2026 Jordi Simó Suriñach     1:40:09 1:39:25 4:43 51:47 .. 988 276-M4  
939 1660 Agusti Ayats Dabau     1:40:09 1:39:20 4:43 50:45 .. 890 549-M3  
940 731 Oscar Martínez Bailac     1:40:11 1:39:59 4:45 52:09 .. 1027 550-M3 GAVÀ TRIATLÓ
941 1115 Eduard Lleonart Martinez     1:40:11 1:40:00 4:45 52:09 .. 1028 551-M3  
942 27 Jordi René Pujal     1:40:12 1:39:14 4:43 50:40 .. 882 552-M3 ATLETIC MARATONIANS DEL SEGRE
943 114 Angel Torrero Pizarro     1:40:12 1:39:12 4:43 51:29 .. 959 277-M4 XINO-XANO
944 1436 Joan Pere Rovira Ferrandiz     1:40:16 1:39:05 4:42 52:19 .. 1044 553-M3  
945 1606 Juan Antonio Morote Gilabert     1:40:16 1:39:23 4:43 52:58 .. 1118 71-M5 ZANCADAS
946   Joan Pere Rovira Ferrandiz     1:40:16 1:39:06 4:42 52:20 .. 1046 554-M3  
947 544 Josep Albors Gimenez     1:40:17 1:39:41 4:44 50:28 .. 857 278-M4  
948   Antonio Gonzalez Alvarez     1:40:17 1:39:10 4:43 53:49 .. 1209 279-M4 CORREDORS FONS LLOBREGAT
949 379 Anna Giralt Prat F 33 1:40:18 1:39:54 4:45 49:35 .. 753 12-F4 C.A. OLESA
950 556 Victor Palomar Asenjo     1:40:19 1:39:59 4:45     555-M3 KM0 PONENT
951 1112 Miguel Angel Guerrero Madrid     1:40:19 1:38:57 4:42 53:26 .. 1170 280-M4  
952 139 Manel Quiles I Sànchez     1:40:20 1:39:32 4:44 51:24 .. 948 72-M5 CORREDORS.CAT
953 50 Josep Maria Barnes Sabate     1:40:23 1:39:39 4:44 50:37 .. 875 281-M4 MATADEPERA
954 1379 Miquel Alavedra Brossa     1:40:24 1:39:11 4:43 51:50 .. 994 556-M3  
955 1214 Artur Fainé Barnet     1:40:24 1:39:30 4:43 51:05 .. 916 557-M3 ROGER ROCA RUNNING
956 1287 Diego Chaverri Jové     1:40:25 1:39:53 4:45 51:54 .. 1002 558-M3 CN-VIC-ETB
957 1716 José Antonio Palacín Porté     1:40:27 1:40:07 4:45 49:47 .. 777 282-M4  
958 225 Antonio Eloy Rodriguez Fuentes     1:40:27 1:39:18 4:43 51:31 .. 964 559-M3 RUNNINGPOLLET
959 286 Pep Moliner Alcalde     1:40:27 1:39:59 4:45 51:04 .. 915 283-M4 CORREDORS.CAT
960 2071 Joan Fora Farré     1:40:29 1:40:14 4:46 53:21 .. 1158 284-M4  
961 1970 Jose Luis Gutierrez Miro     1:40:30 1:40:24 4:46 51:28 .. 954 73-M5  
962 1511 Josep Lluis Gorchs     1:40:31 1:40:19 4:46 50:26 .. 855 560-M3  
963 164 Jaume Dot     1:40:33 1:39:53 4:45 51:54 .. 1001 74-M5 CORREDORS.CAT
964 1359 Santiago Torrents Berge     1:40:36 1:39:34 4:44 52:41 .. 1092 561-M3  
965 774 Juan Pedregosa Sanchez     1:40:39 1:40:09 4:45 52:25 .. 1059 285-M4  
966 270 Wenceslao Zazo Marquez     1:40:39 1:40:39 4:47 47:24 .. 541 562-M3  
967 969 Jose Mª Gracia Gutierrez     1:40:40 1:40:11 4:45 51:57 .. 1010 75-M5  
968 436 Toni Sanchez Rego     1:40:40 1:40:11 4:45 51:59 .. 1014 563-M3  
969 1039 Asier Maldonado Ochoa De Alda     1:40:40 1:39:53 4:45 56:03 .. 1416 564-M3  
970 1049 Carlos Morales Romero     1:40:42 1:40:33 4:46 50:02 .. 809 565-M3 L'AIRE SPORTS
971 415 Josep M. Morera     1:40:45 1:39:56 4:45 52:48 .. 1102 286-M4 CORREDORS.CAT
972 419 Carlos Blasco Miguel     1:40:45 1:40:07 4:45 50:56 .. 902 287-M4  
973 972 Jose Mª Losada Sanz     1:40:45 1:39:53 4:45 52:57 .. 1115 566-M3  
974 683 Xavier Trilla Moya     1:40:46 1:40:38 4:47 50:17 .. 836 288-M4 EQUIPO SIN NOMBRE
975 2126 Susanna Vergés F 34 1:40:47 1:40:15 4:46 51:30 .. 962 22-F3  
976 1577 Iban Querol Velilla     1:40:48 1:39:26 4:43 54:35 .. 1295 567-M3  
977 246 Alvaro Angosto Mira     1:40:48 1:39:44 4:44 51:32 .. 967 568-M3 FONDISTES PENEDES
978 1422 Simeón García-Nieto Nubiola     1:40:49 1:40:28 4:46 51:55 .. 1006 569-M3  
979 168 Antonio Vilches Cañas     1:40:51 1:40:23 4:46 51:17 .. 934 289-M4  
980 1179 Natalia Rakislova F 35 1:40:56 1:40:32 4:46 49:18 .. 734 23-F3  
981 21 Manel Armengol Duch     1:40:58 1:40:06 4:45 51:46 .. 986 570-M3 DIADORA DOMINGO CATALAN
982 619 Arnau Parera Ferrer     1:40:58 1:40:47 4:47 49:41 .. 764 571-M3  
983 1763 Oscar Martinez Hernandez     1:40:59 1:40:21 4:46 53:09 .. 1133 572-M3  
984 227 Emilio Lira Lopez     1:40:59 1:40:32 4:46 51:18 .. 935 76-M5  
985 1065 Francesc Raventos Comellas     1:40:59 1:40:59 4:48 50:57 .. 905 9-M6 RAVENTOS ESPORT I SALUT
986 1172 Demetrio Martin Alonso     1:40:59 1:40:13 4:46     290-M4  
987 1377 Miquel Inocencio Segarra     1:41:00 1:40:08 4:45 51:45 .. 984 573-M3  
988 2080 Albert Mitjà Moyano     1:41:01 1:40:19 4:46 51:24 .. 949 574-M3  
989 979 David Navarro Alvarez     1:41:04 1:40:15 4:46 52:48 .. 1101 575-M3  
990 1383 Josep Lluis Carbó Morales     1:41:05 1:41:05 4:48 50:56 .. 903 576-M3 CLUB NATACIÓ MARTORELL
991 1399 Jesus Parra Solis     1:41:05 1:40:28 4:46 50:58 .. 906 577-M3 CLUB NATACIÓ MARTORELL
992 600 Alberto Fabregas Garbi     1:41:06 1:40:53 4:47 50:46 .. 891 291-M4 FUTBOL CLUB BARCELONA
993 1122 Alfredo Vazquez Jimenez     1:41:09 1:40:06 4:45     292-M4  
994 148 Josep Royo Pich     1:41:10 1:40:57 4:48 48:27 .. 644 578-M3  
995 272 Jose Luis Olive Lopez     1:41:11 1:40:18 4:46 50:26 .. 854 77-M5 C.E. MEDITERRANI
996 1424 Nicolas Navas Sanchez     1:41:13 1:40:10 4:45 52:39 .. 1087 293-M4 L'AIRE SPORTS
997 508 Juan Luis López Toledano     1:41:13 1:41:01 4:48 54:18 .. 1267 579-M3 BASE CORREDORS DE FONS
998 1876 Francisco Peña Gimeno     1:41:15 1:40:26 4:46 52:11 .. 1030 10-M6 RUNNERSWORLD
999 276 Raul Izquierdo Tena     1:41:18 1:40:27 4:46 52:04 .. 1021 580-M3 C.E. MEDITERRANI
1000 1121 Miguel Yague Martin     1:41:18 1:40:20 4:46 52:00 .. 1016 294-M4 TARRAGONA FONDISTES
1001 1146 Javier Casulleras Calvo     1:41:19 1:40:38 4:47 53:20 .. 1157 581-M3 7 AM
1002 294 Domingo Rovirosa Ventura     1:41:19 1:40:09 4:45 51:29 .. 960 295-M4  
1003 235 Francesc Torras Enrich     1:41:20 1:40:29 4:46 54:26 .. 1280 296-M4 C.A. IGUALADA
1004 686 David Verges Martinez     1:41:20 1:40:53 4:47 52:04 .. 1022 582-M3 SECCIO TRIATLO PIRI
1005 1768 Agustín Martínez Hernández     1:41:21 1:40:43 4:47 53:09 .. 1135 297-M4  
1006 1540 Santi Paré Soriano     1:41:21 1:40:47 4:47 49:02 .. 697 583-M3  
1007 22 Oscar Gomez Pau     1:41:21 1:40:54 4:47 51:59 .. 1015 584-M3 Triatlo Cariñena
1008 1266 Lourdes Masip Torres F 36 1:41:23 1:40:19 4:46 53:38 .. 1187 24-F3  
1009 1582 Esther Conte Perez F 37 1:41:23 1:39:59 4:45 53:16 .. 1149 13-F4 L'AIRE SPORTS
1010 975 Joaquim Massana Puig     1:41:24 1:40:46 4:47 51:44 .. 981 78-M5  
1011 324 Joan Tares Queralt     1:41:24 1:40:49 4:47 52:27 .. 1066 298-M4 C.A. TARRAGONA
1012 457 Pelayo Gonzalez Alonso     1:41:25 1:40:17 4:46 53:54 .. 1215 299-M4 CORREDORS DE FONDS BAIX
1013 452 Olga Morales F 38 1:41:25 1:40:18 4:46 53:54 .. 1216 25-F3 CORREDORS DE FONDS
1014 1481 Pau Turrion Corral     1:41:26 1:41:00 4:48 52:33 .. 1076 585-M3 GR-7 FRESCUORE
1015 1605 Enric Guma Closa     1:41:29 1:40:38 4:47 54:26 .. 1282 586-M3 C.A. IGUALADA
1016 1892 Miguel Alcaraz     1:41:30 1:40:35 4:47 54:16 .. 1262 587-M3  
1017 1699 Fran Berenguel Nieto     1:41:31 1:41:13 4:48     588-M3  
1018 2082 Ramón Llorca Queralt     1:41:32 1:40:24 4:46 50:05 .. 811 589-M3 TEAM BUKKAKE
1019 1069 Luis Rodriguez Moya     1:41:33 1:41:17 4:49 52:26 .. 1064 300-M4 BONASPORT
1020 1041 Fernando Malet Casajuana     1:41:33 1:41:18 4:49 52:26 .. 1062 79-M5 BONASPORT
1021 1165 Joan Canela Serrano     1:41:35 1:40:46 4:47 54:24 .. 1275 590-M3  
1022   Ivan Olivella Berenguer     1:41:36 1:40:31 4:46 53:12 .. 1142 591-M3  
1023 554 Alfons Tiñena Pla     1:41:37 1:41:00 4:48 51:53 .. 999 301-M4  
1024 1811 Xavier Alonso Blasi     1:41:38 1:40:48 4:47 51:23 .. 945 302-M4  
1025 1099 Lorenzo Perez Haro     1:41:39 1:41:39 4:50 49:32 .. 750 11-M6  
1026 1817 Jordi Pedro Subirats     1:41:39 1:40:51 4:47 51:23 .. 944 592-M3  
1027 344 Francisco Robles Adan     1:41:40 1:41:15 4:48 51:22 .. 941 303-M4 C.N. CALDES
1028 1832 Xavier Marin Alonso     1:41:41 1:41:24 4:49 49:15 .. 724 304-M4  
1029 1532 Dolors Sala F 39 1:41:43 1:41:27 4:49 51:23 .. 943 1-F5  
1030 762 Ricard Gallard Sala     1:41:43 1:41:28 4:49 51:22 .. 942 305-M4 ATL SANTA COLOMA DE QUERALT
1031 593 Josep Colome Somoza     1:41:44 1:41:16 4:48 52:01 .. 1018 80-M5 C.N. SABADELL
1032 1740 Vicente Gilabert Lozano     1:41:45 1:40:46 4:47 54:04 .. 1239 306-M4 ZANCADAS
1033 1178 Iñigo Gallo Martínez     1:41:54 1:40:52 4:47 52:41 .. 1091 593-M3 MXT PEDRALBES
1034 1833 Francisco Gascon Peribañez     1:41:55 1:41:34 4:49 50:31 .. 865 307-M4 J'ARRIBU
1035 1007 Oriol Cañellas Pujals     1:41:56 1:41:07 4:48 54:24 .. 1276 594-M3  
1036 1883 Lluis Alvarez Puerto     1:41:56 1:41:22 4:49 51:50 .. 993 595-M3  
1037 1285 Javier Chaverri Margelí     1:41:57 1:41:24 4:49 53:10 .. 1138 308-M4  
1038 1386 Jordi Cifuentes Alvarez     1:41:57 1:41:48 4:50 51:49 .. 991 596-M3  
1039 1967 Antoni Radigales Jornet     1:41:59 1:41:48 4:50 50:42 .. 886 81-M5 RUNNERSWORLD
1040 122 Paula De La Cuesta Aubert F 40 1:41:59 1:41:43 4:50 51:26 .. 950 26-F3  
1041 1009 Manuel Chacón Cuadra     1:42:00 1:41:02 4:48 51:28 .. 956 309-M4 DIADORA DOMINGO CATALAN
1042 249 Fsc. Xavier Calle Massisimo     1:42:00 1:41:31 4:49 52:05 .. 1024 310-M4  
1043 533 Alberto Castañeda Tiscar     1:42:07 1:41:43 4:50 53:24 .. 1165 597-M3 CLUB ATLETISME PARETS DEL VALLES
1044 469 Miguel Cirera Planas     1:42:08 1:41:12 4:48 53:10 .. 1137 598-M3  
1045 1719 Carles Carrillo Ferre     1:42:09 1:41:41 4:50 51:28 .. 955 599-M3  
1046 1109 Victor Argüelles Marcos     1:42:11 1:41:24 4:49 52:56 .. 1112 600-M3  
1047 1108 Iker Barrutieta Arberas     1:42:11 1:41:25 4:49 52:55 .. 1109 601-M3  
1048 376 Carlos Martinez Gonzalez     1:42:11 1:42:08 4:51 51:42 .. 976 311-M4  
1049 1982 Manuel Perez Caselles     1:42:11 1:41:06 4:48 55:13 .. 1355 312-M4 J'ARRIBU
1050 576 Pere Rodríguez Colom     1:42:13 1:41:41 4:50 51:55 .. 1003 602-M3 SIES C.C.R. L´AVENÇ
1051 2086 Jordi Caballol Pons     1:42:14 1:41:37 4:49 51:16 .. 932 603-M3  
1052 1292 Toni Moran Mora     1:42:16 1:41:15 4:48     604-M3  
1053 534 Jose Mª Guzmaz Hermoso     1:42:16 1:41:50 4:50 53:20 .. 1156 313-M4 CLUB ATLETISME PARETS DEL VALLES
1054 1088 Pedro Martinez Baños     1:42:17 1:41:37 4:49 51:55 .. 1004 82-M5  
1055 802 Federico Cancer Mercado     1:42:17 1:41:38 4:50 51:55 .. 1005 314-M4 RIPOLLET UNIO A.
1056 96 Pedro Fortuny Amoros     1:42:18 1:41:44 4:50     83-M5  
1057 715 Laura Estrella Cruz F 41 1:42:19 1:41:23 4:49 52:39 .. 1089 27-F3  
