25ª Mitja Marató de Sitges 2008

 
LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Km5 Punts CodiClub
1 Jordi Escoriza Valencia   1:08:43 3:16 34:50 100,00 FDC
3 Andres Acuña AcuÑa   1:09:38 3:19 34:56 98,70 FDC
6 Ricardo Mera Arnal   1:11:25 3:24 35:41 96,23 CSP
7 Joan Prats Espar   1:11:25 3:24 36:30 96,23 CER
9 Xavi Clusellas   1:11:45 3:25 36:32 95,77 JAR
12 Jaume Aragones Perales   1:12:12 3:26 36:31 95,18 CSP
21 Pedro Ortega Ridao   1:14:13 3:32 36:58 92,60 CAT
30 Rafael Rodriguez Rodriguez   1:15:01 3:34 38:07 91,61 RWD
33 Antoñito Godoy Caro   1:15:24 3:35 38:20 91,15 PRT
34 Jorge Juan Mendoza Pons   1:15:38 3:36 38:10 90,87  
36 Joan Manel Masip Casado   1:15:49 3:36 38:15 90,64 CNS
37 Pere Gomés I Miquel   1:15:51 3:36 38:24 90,61 CAT
41 Ramon Esquius Miquel   1:15:55 3:36 38:25 90,52 SAL
44 Jordi Culebras Personal   1:16:42 3:39 38:29 89,59 JAR
45 Lorenzo Sanchez Martin   1:16:43 3:39 38:54 89,58 JAR
46 Alejandro Torres Losada   1:16:54 3:39 38:41 89,37  
47 Luis Moreno Rodriguez   1:16:58 3:39 39:19 89,29 4KM
48 Daniel De Palol Arregui   1:17:06 3:40 38:36 89,14 AEM
52 Albert Lopez Caballero   1:17:34 3:41 39:25 88,60 FDC
55 Manel Monteys Vilanova   1:17:52 3:42 39:51 88,26 DIP
56 Jose Maria Moreno Espada   1:17:52 3:42 39:20 88,25 JAR
58 Jorge Maldonado Alberich   1:18:05 3:43 39:19 88,02  
59 Enric Carol Pons   1:18:10 3:43 39:51 87,92 MAI
60 Juan Carlos Gines Puertas   1:18:26 3:44 39:40 87,61 GIN
65 Alfons Esquius Miquel   1:18:41 3:44 39:28 87,34 SAL
68 Jordi Martinez Olivares   1:19:26 3:46 39:18 86,52 COR
70 Jose Antonio Vazquez Fernández   1:19:38 3:47 40:40 86,30 COR
71 Enrique Del Rey Pedregosa   1:19:42 3:47 40:40 86,24  
79 Jorge Luengo Buisan   1:19:51 3:48 40:37 86,06 GIN
82 Xavier Fores Ramos   1:20:00 3:48 40:46 85,91 ESP
86 Sergi Sierra Navarro   1:20:13 3:49 40:21 85,66 JAR
94 Jose Garcia Perez   1:20:40 3:50 40:55 85,19 JAR
95 David Berrocal Sola   1:20:42 3:50 40:41 85,16 CEU
97 Joan Moreno Rodríguez   1:20:42 3:50 41:09 85,15  
98 Jordi Carol Sabrià   1:20:47 3:50 40:41 85,07 KM0
107 Eduard Gargallo Renom   1:21:00 3:51 40:47 84,85 TEN
103 Benito Gonzalez Rodriguez   1:21:03 3:51 40:47 84,80 ESP
105 Luis Basilio Diaz   1:21:16 3:52 40:41 84,57 RWD
112 Joaquim Cardona Grau   1:21:28 3:52 42:29 84,36 CCT
110 Estrella Ribo Salteti F 1:21:31 3:52 40:54 100,00 CSP
113 Ferran Rey Roncero   1:21:32 3:52 41:40 84,28 MAI
117 Victor Sans Manico   1:21:37 3:53 40:47 84,20 BOR
128 José Luis Cabrera Muñoz   1:22:32 3:55 41:43 83,28  
160 Jordi Marti Olivera   1:22:34 3:55 42:53 83,23 FPE
143 Manuel Hurtado Gamero   1:22:34 3:55 42:39 83,23 CCT
130 Jordi Monfort Cervera   1:22:35 3:55 42:13 83,21 NOB
131 Javier Vega Ramiro   1:22:36 3:55 41:15 83,20 CAG
137 Fernando Ramos Galvez   1:22:43 3:56 42:06 83,08 4KM
140 Jordi Calafell Fraile   1:22:46 3:56 42:23 83,03 ADI
142 Alfredo Marcos Esparza   1:22:55 3:56 41:53 82,89  
147 Josep Lluis Moreno Miguel   1:23:10 3:57 41:47 82,63 CEC
174 Pere Rodriguez Sabaté   1:23:19 3:57 44:05 82,49  
157 Amat Gelis Suñer   1:23:29 3:58 42:56 82,32  
168 Rubèn Manau Casas   1:23:30 3:58 42:39 82,30  
164 Paco Cabezas Carmona   1:23:33 3:58 42:14 82,26 4KM
170 Joan Carles Reyes Bellerino   1:23:46 3:59 41:42 82,04 MAI
175 Ramon Fernandez Cabra   1:23:59 3:59 41:43 81,83 CAB
183 David Ribalta Vidal   1:24:02 3:59 42:52 81,78  
177 Hasna Bahom F 1:24:05 4:00 42:10 96,95 CSP
184 Ivan Escolà Gandia   1:24:14 4:00 43:09 81,58  
191 Jordi Antolí Gil   1:24:17 4:00 43:06 81,54 CCT
192 Angel Solanilla Zurera   1:24:20 4:00 42:06 81,49 ESP
193 Jose Antonio Amoros Gibaja   1:24:20 4:00 40:55 81,49  
195 Carlos Teruel Ortiz   1:24:20 4:00 43:24 81,49 FPE
190 Antonio Garcia Ramos   1:24:25 4:01 42:49 81,41 PRT
194 Alex Viladiu Martínez   1:24:27 4:01 43:24 81,38  
203 Enric Ribera Pujals   1:24:33 4:01 43:09 81,27  
201 Xavi Fraile Yanguas   1:24:39 4:01 42:15 81,18  
208 Oscar Parera   1:24:43 4:01 42:21 81,12  
212 Xavier Casorran Solano   1:24:44 4:01 42:54 81,11 RWD
227 Guillermo Calero Gonzalez   1:24:48 4:02 43:45 81,04 BOI
220 Angel Falcon Regaima   1:24:59 4:02 43:13 80,86 RWD
230 Jesús Migueles Barrera   1:25:06 4:02 44:20 80,76 ESC
228 Alfonns Ruiz Montilla   1:25:06 4:03 43:38 80,75  
232 Ricard Verdaguer Garcia   1:25:20 4:03 44:15 80,53 TIG
233 Xavier Larruy Chaume   1:25:28 4:04 42:49 80,41 AIR
238 Rafael Forcadell Sanchez   1:25:33 4:04 43:10 80,33 RWD
253 Jesus Cabrera Velasco   1:25:52 4:05 42:52 80,04 ESP
266 Carles Carcassó Arisa   1:26:00 4:05 44:25 79,91 ESP
258 Josep Gibert Miralpeix   1:26:02 4:05 43:20 79,88 PRT
285 Jose Ignacio Fernandez Mendioca   1:26:33 4:07 45:32 79,41  
300 Juan Manuel Diaz Aviles   1:27:09 4:08 44:19 78,85 AIR
295 Jesus Ciudad Cubero   1:27:20 4:09 45:04 78,69 CEM
328 David Rodriguez Garrofe   1:27:27 4:09 45:46 78,59  
296 Xavier Ortega Ballesta   1:27:35 4:10 43:57 78,47 RVA
302 Toni Otero Angulo   1:27:45 4:10 43:19 78,32 GIN
341 Ashraf Muhaisen   1:27:49 4:10 45:43 78,26 CEM
309 David Prats Vinyals   1:27:50 4:10 44:09 78,24  
311 Sergi Luque Yubero   1:27:54 4:10 44:40 78,18 JAR
316 Miguel Navarrete Quiros   1:27:56 4:11 42:48 78,15 PRT
313 Miguel Moreno Moreno   1:27:59 4:11 44:21 78,11 CNS
319 Pere Pinsach   1:28:02 4:11 44:51 78,06 CLA
329 Lluis Hilario Rubert   1:28:15 4:11 45:06 77,87 MAI
331 Antonio Gonzalo Felix   1:28:15 4:11 44:17 77,87 GIN
327 Robert Mayoral Serrano   1:28:19 4:12 44:19 77,81  
339 Jaume Colls Coret   1:28:22 4:12 45:19 77,77 BIK
336 Agustí Pérez Capdevila   1:28:28 4:12 44:56 77,68 Z 1
359 David Sebastian Peña   1:28:38 4:13 45:18 77,54 CEM
352 Jorge Monteagudo González   1:28:44 4:13 45:09 77,45  
353 Armando Mareñá Santolaria   1:28:44 4:13 45:21 77,45 PRT
347 Marisol Soler Perrusquia F 1:28:45 4:13 45:21 91,86 JAR
363 Jose Manuel Gomez Lage   1:28:58 4:14 45:34 77,24  
362 Jose Miguel Cocera Cruz   1:29:01 4:14 45:09 77,21 EST
370 Jordi Soler Figueras   1:29:08 4:14 45:08 77,11 CCT
391 Jordi Mañe Cruz   1:29:10 4:14 47:05 77,08  
372 Jordi Ferrer Aguilera   1:29:13 4:14 45:17 77,02 MAI
373 Rafael Cabestany Puertolas   1:29:17 4:14 45:20 76,97  
383 Xavier Pellejà Tomas   1:29:25 4:15 44:43 76,86 KTA
405 Juan Antonio Barros Nuñez   1:29:27 4:15 47:22 76,82 FPE
397 Marc Egea Pujol   1:29:33 4:15 45:58 76,74  
395 Jose Manuel Ruiz Verdugo   1:29:38 4:15 45:35 76,67  
423 Manuel Antonio Gil Guillen   1:30:15 4:17 46:08 76,15  
427 Jose Manuel Arca Vazquez   1:30:20 4:17 45:39 76,07 CCT
442 Ramon Camprubí   1:30:21 4:17 47:18 76,06 OLM
451 Jordi Granell Gallego   1:30:24 4:18 47:52 76,02 STI
417 Jose Cortes Auton   1:30:24 4:18 45:33 76,01 GON
430 Pedro Martinez Perez   1:30:29 4:18 45:45 75,95 MAI
437 Oriol Besora I Anell   1:30:40 4:18 46:49 75,80  
448 Mario Badia Llorens   1:30:56 4:19 45:49 75,58  
519 Víctor Manuel Garanto Fajó   1:31:30 4:21 48:13 75,11 MSC
471 Julio Perez Paredes   1:31:32 4:21 46:28 75,08  
467 Ricardo Valenzuela Cruz   1:31:36 4:21 48:39 75,03 FRB
483 Jordi Miro Porta   1:31:46 4:21 47:48 74,88 CAT
505 Xavier Carracedo Mestres   1:31:47 4:21 48:07 74,88 CNS
504 Miquel Compte Ramisa   1:31:51 4:22 48:18 74,82 CCT
509 Xavi Beré Ardanaz   1:31:56 4:22 48:40 74,75  
510 Cristo Avilés Garcia   1:31:56 4:22 48:41 74,75  
490 Lluis Calero Galovart   1:32:06 4:22 46:38 74,62 TAF
536 Miquel Campa Solé   1:32:08 4:23 49:11 74,59  
506 Carlos Abella Gimenez   1:32:09 4:23 47:55 74,58 JAR
508 Alex Marin Palos   1:32:12 4:23 46:56 74,54 GIN
493 Joan Josep Toledo Ros   1:32:13 4:23 47:19 74,52  
503 Antonio Castells Perez   1:32:21 4:23 47:16 74,41 AIR
550 Francisco Villodres Ruano   1:32:23 4:23 47:21 74,39 FRB
521 Pep Federico I Salellas   1:32:25 4:23 47:33 74,37 MAI
527 Juan Carlos Caballero Doménech   1:32:43 4:24 47:57 74,13  
544 Francisco Aguilar Lopez   1:32:46 4:24 47:06 74,08  
563 Manuel Tamayo González   1:32:53 4:25 48:21 73,99 BOI
558 Nacho Fernandez Schulte   1:32:54 4:25 48:24 73,98 CCT
554 Xavier Gomez Acera   1:32:55 4:25 47:32 73,96  
612 Ignasi Prats Espar   1:33:06 4:25 48:52 73,82  
566 Ruth Guillem Mas F 1:33:20 4:26 47:16 87,34  
656 Francisco Hernandez Medina   1:33:34 4:27 50:11 73,45 CCT
610 Francisco Gordillo Moreno   1:33:39 4:27 49:42 73,39 FDC
588 Emili Ojeda Ruiz   1:33:39 4:27 45:24 73,38  
669 David Diez Raubert   1:33:41 4:27 50:07 73,35  
613 Francesc Alemany Mateu   1:33:45 4:27 48:11 73,31 CCT
622 José Alfonso Lorente Torres   1:33:48 4:27 45:26 73,27 PIC
628 Toni Espigares Rienda   1:33:59 4:28 47:50 73,13 ASJ
615 Gena Palma Martin F 1:34:02 4:28 47:39 86,70 AIR
618 Antonio Garcia Mesas   1:34:02 4:28 46:57 73,09 AIR
624 Luis Martin Martin   1:34:05 4:28 48:53 73,05  
649 Mari Carmen Paredes Rodriguez F 1:34:23 4:29 47:55 86,37 JAR
685 Javier Fontcuberta Llanes   1:34:32 4:29 50:13 72,70 CRN
668 Daniel Martínez Lorente   1:34:32 4:29 48:03 72,69  
653 Xavier De Palol Arregui   1:34:36 4:30 47:24 72,65  
674 Jaume Gustems Casado   1:34:38 4:30 49:04 72,62 SRU
650 Jose Alfonso Rodriguez Estevez   1:34:38 4:30 47:54 72,62 JAR
695 Oscar Mullor Rodríguez   1:34:45 4:30 50:38 72,54 CTR
693 Carlos Alarcon Alvarez   1:34:55 4:30 48:45 72,41 BOI
712 Oriol Riba Viñas   1:34:56 4:30 49:45 72,39  
697 Francisco Garcia Alvarado   1:34:59 4:31 49:37 72,36 LLU
681 Eva Flotats Fito F 1:35:02 4:31 48:27 85,78 GIN
703 Manuel Lopez Quesada   1:35:03 4:31 47:55 72,30  
709 Joan Morlans Sans   1:35:16 4:31 49:23 72,14 BOR
734 Sergi Vives Meléndez   1:36:10 4:34 46:58 71,46 AAC
786 Sergio Rello Diaz   1:36:24 4:35 50:17 71,29 NOB
808 Albert Navarro Garcia   1:36:41 4:35 51:30 71,08 S2R
818 Pedro Ruiz Espinosa   1:37:07 4:37 50:21 70,76 RIB
785 Julio Gallardo Perez   1:37:09 4:37 48:42 70,74 GIN
835 Ricardo Luis Lazarte Conqueiro   1:37:14 4:37 51:02 70,68  
809 Jordi Busquets Caballé   1:37:33 4:38 49:46 70,45 AIR
793 Albert Martinez Marti   1:37:35 4:38 46:18 70,43  
825 Xavier Lladó Manauta   1:37:48 4:39 49:50 70,26  
843 Jaume Morros Martinez   1:37:49 4:39 50:12 70,26  
817 Dani Segura Elvira   1:37:50 4:39 49:41 70,25  
847 Ramon Ramon Torrens   1:37:55 4:39 49:55 70,19  
831 Jose Ignacio Quiroga Serret   1:37:59 4:39 50:10 70,13  
822 Carles Masats Naval   1:38:04 4:39 50:38 70,07  
857 Jose Antonio Viñas Sentís   1:38:06 4:39 48:56 70,05 CDC
861 Luis A. Aranda Vicente   1:38:08 4:40 51:32 70,03  
875 Juan Carlos Martinez Martinez   1:38:10 4:40 52:27 70,01 FRB
877 David Caralt Riera   1:38:14 4:40 51:45 69,96  
845 Josep Alconchel   1:38:17 4:40 48:57 69,93 FSO
853 Jan Rosell Gratacos   1:38:17 4:40 49:55 69,92 RVA
869 Alberto Ochoa Rodríguez   1:38:31 4:41 49:36 69,76  
897 Jordi Vilardaga Prat   1:38:53 4:42 51:57 69,50 BLB
905 Luis Sevilla Gamez   1:39:08 4:42 49:54 69,32 GIN
922 Esteve Vila Farres   1:39:08 4:42 51:15 69,32 FDC
943 Angel Torrero Pizarro   1:39:12 4:43 51:29 69,27 XIN
907 Francisco Torroba Roldan   1:39:16 4:43 50:22 69,23  
952 Manel Quiles I Sànchez   1:39:32 4:44 51:24 69,05 CCT
935 Jordi Salido Pinilla   1:39:34 4:44 51:31 69,02  
963 Jaume Dot   1:39:53 4:45 51:54 68,80 CCT
971 Josep M. Morera   1:39:56 4:45 52:48 68,77 CCT
959 Pep Moliner Alcalde   1:39:59 4:45 51:04 68,73 CCT
981 Manel Armengol Duch   1:40:06 4:45 51:46 68,65 FDC
975 Susanna Vergés F 1:40:15 4:46 51:30 81,31  
995 Jose Luis Olive Lopez   1:40:18 4:46 50:26 68,51 CEM
961 Jose Luis Gutierrez Miro   1:40:24 4:46 51:28 68,45  
998 Francisco Peña Gimeno   1:40:26 4:46 52:11 68,43 RWD
999 Raul Izquierdo Tena   1:40:27 4:46 52:04 68,42 CEM
974 Xavier Trilla Moya   1:40:38 4:47 50:17 68,28  
1024 Xavier Alonso Blasi   1:40:48 4:47 51:23 68,18 0
1011 Joan Tares Queralt   1:40:49 4:47 52:27 68,17 CAT
1007 Oscar Gomez Pau   1:40:54 4:47 51:59 68,10 Z 7
994 Josep Royo Pich   1:40:57 4:48 48:27 68,08  
1023 Alfons Tiñena Pla   1:41:00 4:48 51:53 68,05  
1049 Manuel Perez Caselles   1:41:06 4:48 55:13 67,97 JAR
1031 Josep Colome Somoza   1:41:16 4:48 52:01 67,86 CNS
1036 Lluis Alvarez Puerto   1:41:22 4:49 51:50 67,80  
1034 Francisco Gascon Peribañez   1:41:34 4:49 50:31 67,66 JAR
1109 Jaume (hansi) Velázquez Camps   1:41:55 4:50 54:54 67,43 CCT
1100 David Vall Masdeu   1:42:11 4:51 53:38 67,26 VGO
1115 Aurelio Castillo Baños   1:42:12 4:51 52:19 67,24 XIN
1058 Francisco Diaz   1:42:17 4:51 51:45 67,19  
1103 David Villanova Farre   1:42:21 4:52 51:51 67,15 RVA
1085 Antonio Carneros Mateo   1:42:23 4:52 52:47 67,12  
1118 Victor Martinez Luna   1:42:32 4:52 53:17 67,03 ESP
1124 Lorenzo Martin Martin   1:42:36 4:52 51:27 66,98 FRB
1123 Jose Joaquin Pinheiro Gonçalves   1:42:37 4:52 51:27 66,97 FRB
1131 Isidre Massana Guila   1:42:45 4:53 52:26 66,89 ESC
1149 Antoni Marin Paradella   1:42:45 4:53 53:28 66,88 ESP
1181 Victor Castello Coso   1:42:50 4:53 56:31 66,83  
1205 Xavier Gimenez   1:43:35 4:55 54:53 66,35 MSC
1186 Alfonso De Castro Lezcano   1:43:48 4:56 53:59 66,20  
1182 Antonio Gil Codina   1:43:50 4:56 52:25 66,18  
1200 Juan Carlos Alcabuz Carballo   1:43:52 4:56 53:44 66,16  
1237 Jordi Gràcia Gutiérrez   1:44:16 4:57 54:10 65,91  
1225 Carme Cózar Gómez F 1:44:20 4:57 53:07 78,14 CCT
1215 Albert Ureta Renom   1:44:22 4:57 52:13 65,85 CDC
1258 Ramon Rovira Oliva   1:44:22 4:57 55:24 65,85 Z 3
1235 Jose Rosa Alguacil   1:44:27 4:58 53:08 65,80 CCT
1254 Pascual Tarrason Toran   1:44:27 4:58 53:24 65,79  
1245 Paco Martinez Lopez   1:44:30 4:58 53:49 65,77 TEN
1271 Artur Peguera Anoro   1:44:58 4:59 54:21 65,48 TV3
1285 Juan José González Pozuelo   1:45:01 4:59 54:10 65,43  
1266 Francesc Perpinya Faba   1:45:04 4:59 53:43 65,41 EST
1276 Angel Biurrun Contreras   1:45:17 5:00 54:24 65,27  
1278 Enric Alasa Roure   1:45:23 5:00 54:06 65,21 MAI
1287 Ivan Garcia Gutierrez   1:45:31 5:01 52:57 65,13 JAR
1275 Ferran Marsol Vàzquez   1:45:31 5:01 53:09 65,13 RWD
1288 Andres Prada Martinez   1:45:31 5:01 53:33 65,13 JAR
1308 Jordi Reverter Cendros   1:45:34 5:01 54:53 65,10 MSC
1304 Angel Carracedo Ureña   1:45:36 5:01 55:11 65,07 Z 2
1305 Antonio Domingo Alonso   1:45:37 5:01 55:11 65,07  
1281 Jordi Viedma Hernández   1:45:58 5:02 54:34 64,86  
1313 Jordi Anguera Illa   1:46:03 5:02 55:59 64,80  
1358 David Vico López   1:46:38 5:04 55:39 64,45  
1315 Javier Perez Romero   1:46:49 5:04 56:58 64,34 PET
1328 Jose Nuñez León   1:46:51 5:04 54:23 64,31 JAR
1357 Guillem Sire Peralta   1:46:51 5:04 57:24 64,31  
1365 Francesco Ferrucci   1:47:03 5:05 54:46 64,20 4GR
1361 Francisco Jose Guerrero Ruiz   1:47:25 5:06 54:03 63,98  
1353 Jaume Bajo Lea   1:47:26 5:06 50:18 63,96 ONC
1370 Juan Jose Royo Paez   1:47:27 5:06 58:22 63,95 EST
1364 Jaume Fabra Balsells   1:47:32 5:06 54:00 63,91  
1368 Antonio Membrive Sola   1:48:02 5:08 53:42 63,61 4KM
1416 Fco. Javier Hernandez Sanchez   1:48:23 5:09 55:01 63,41  
1428 Jordi Arenas Molina   1:48:26 5:09 55:46 63,37 RVA
1423 Montse Sanz Gonzalez F 1:48:27 5:09 56:20 75,17  
1427 Jaume Joan Viñuales Bonastre   1:48:53 5:10 55:54 63,11 BOR
1431 Xavier Benito Valverde   1:49:01 5:11 56:03 63,04 DOL
1435 Vicens Oms Lanza   1:49:03 5:11 58:17 63,02 CVA
1408 Marta Olivero Serrat F 1:49:04 5:11 53:58 74,74 CDC
1418 Antonio José García Ariza   1:49:12 5:11 55:12 62,93  
1472 Sergi Escolano Pérez   1:49:49 5:13 54:11 62,58  
1473 Chema Sabaté Caviedes   1:49:51 5:13 52:31 62,56  
1462 José M. Roca Burguete   1:50:02 5:13 54:33 62,45  
1481 Pere Capdevila   1:50:29 5:15 58:35 62,20 CAR
1461 Fernando Barroso Martinez   1:50:34 5:15 55:29 62,15 JAR
1490 Maria Isabel Palli Fernandez F 1:50:41 5:15 56:50 73,66 CNS
1507 Josep Lluís Anton Santos   1:50:44 5:15 56:05 62,06 CCT
1487 Yolanda Dolores Gonzalez Miranda F 1:50:47 5:16 54:50 73,59  
1508 Albert Romero Romeu   1:51:10 5:17 54:59 61,82  
1539 Nuria Buil Sopena F 1:51:32 5:18 58:49 73,09 CCT
1554 Joaquim Fuertes Feliu   1:51:39 5:18 59:52 61,55 PDC
1529 Josep Mari Pamies   1:51:43 5:18 58:26 61,52 EST
1538 Antoni Lacueva Montero   1:51:51 5:19 57:45 61,44  
1583 Pedro Juan Vilaseca Gesteiro   1:52:10 5:19 58:26 61,27  
1565 Andreu Salvadó Cartañà   1:52:32 5:21 55:51 61,07 BOR
1550 Javier Galiano Baldris   1:52:37 5:21 57:26 61,02  
1585 Marc Cerrato Tomas   1:53:02 5:22 58:28 60,80 CVA
1581 Francesc Felip Lluch   1:53:06 5:22 56:40 60,76 ESQ
1582 Carles Rodriguez Valles   1:53:06 5:22 56:41 60,76 ESQ
1606 Noel Garcia   1:53:28 5:23 59:54 60,57 SRU
1602 Rossend Guixe Casadesus   1:53:32 5:23 58:41 60,53  
1611 Manuel Fernández Martínez   1:53:55 5:24 58:55 60,32 PAR
1604 Yolanda Puentes Zamora F 1:54:13 5:25 58:46 71,37 FDC
1626 Angel Saldaña Garcia   1:54:36 5:26 58:35 59,97  
1630 Juan Montenegro Carrión   1:54:39 5:27 59:11 59,94 SRU
1646 David Cudolà   1:54:59 5:27 59:21 59,77  
1622 Juan Fco Moreno Martos   1:55:03 5:28 57:03 59,73 CNS
1621 Pascual Lopez   1:55:03 5:28 57:03 59,73 CNS
1638 Jacinto Rodriguez Soriano   1:55:49 5:30 56:58 59,34  
1642 Josep Carreras Vendrell   1:55:51 5:30 59:19 59,32 GIN
1663 Joan Puig Malet   1:56:04 5:31 58:11 59,21 4GR
1671 Asensi Carricondo Avila   1:56:15 5:31 1:00:24 59,11 SRU
1676 Antonio Pérez Abellán   1:56:19 5:31 1:02:00 59,08 TRB
1661 Josep Maria Ulloa Losmozos   1:56:31 5:32 56:42 58,98 CNS
1688 Monica Fernandez Castro F 1:57:10 5:34 1:00:09 69,58 SRU
1682 Marc Aureli Soriano Campuzano   1:57:17 5:34 59:46 58,59  
1685 Ricardo Rodriguez Picazo   1:57:42 5:35 57:52 58,38 TRO
1706 Carmen Cruz Sanchez F 1:58:34 5:38 1:02:13 68,75 EST
1711 Josep Martí Lladó   1:58:44 5:38 1:01:30 57,88 BOI
1722 Maria De La Sie Olmo Cortés F 1:59:07 5:39 1:00:58 68,44 TRO
1727 María Dávila Rueda F 1:59:22 5:40 1:11:38 68,30 PNF
1713 Segundo Sergio Perugachi   1:59:32 5:40 50:56 57,49 RVA
1726 Albert Fores Gonzalez   1:59:42 5:41 1:00:22 57,41 ESQ
1738 Francesc Cabecerans Cabecerans   2:00:16 5:42 1:01:55 57,14  
1734 Montserrat Beneito Ascaso F 2:00:24 5:43 1:02:14 67,70 EST
1742 Josep Serra Cabanas   2:00:41 5:44 1:01:29 56,94 TEN
1747 Camino Moscoso Del Prado Toro F 2:01:01 5:45 1:01:51 67,37  
1750 Gonzalo De La Fuente Martínez   2:01:18 5:45 1:00:38 56,65  
1754 Francesc Cinca   2:01:44 5:47 1:01:32 56,45 CXS
1808 Juanjo Martí Manzano   2:08:22 6:06 1:04:11 53,53  
1812 Luis Lopez Alvarez   2:09:26 6:09 1:06:50 53,09 MAI